项目 | 规格 | |||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | ||
使用电压范围 | 8~16VDC | 16~24VDC | ||
负载扭矩 | 0.15N.m | 0.15N.m | ||
回转速度 | 5±1rpm | 5±1rpm | ||
负载电流 | 0.06±0.04A | 0.025±0.02A | ||
堵转扭矩 | 1.1N.m以上 | 1.1N.m以上 | ||
堵转电流 | 0.4A以下 | 0.4A以下 | ||
反转扭矩 | 1.1N.m以上 | 1.1N.m以上 | ||
电位计直线性 | ±1.63% | ±1.63% | ||
噪音at 10cm | Max.44dBA(0.45N.m) | Max.44dBA(0.45N.m) |
* 根据客户样式开发