项目 | 规格 | |||
额定电压 | 12V | 24V | ||
使用电压范围 | 8~16V | 16~24V | ||
负载扭矩(Ncm) | 0.15 | 0.15 | ||
回转速度(PRM) | 5±1 | 5±1 | ||
负载电流(A) | 0.06±0.04 | 0.025±0.02 | ||
堵转扭矩(Nm) | Min1.1 | Min1.1 | ||
堵转电流(A) | Max0.4 | Max0.4 | ||
反转扭矩(Nm) | Min1.1 | Min1.1 | ||
电位计直线性 | ±1.63% | ±1.63% | ||
噪音at 10cm(dBA) | Max.44dBA(0.45N.m) | Max.44dBA(0.45N.m) | ||
* 根据客户样式开发 |